簡(jiǎn)要描述:金相顯微鏡可用于鑒別和分析各種金屬、合金材料、非金屬物質(zhì)的組織結(jié)構(gòu)
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
金相顯微鏡可用于鑒別和分析各種金屬、合金材料、非金屬物質(zhì)的組織結(jié)構(gòu)。廣泛地應(yīng)用于電、化工和儀器儀表行業(yè),用來(lái)觀(guān)察不透明物質(zhì)的表面現(xiàn)象進(jìn)行研究分析等工作;芯片、印刷電路板、液晶板、線(xiàn)材、纖維、鍍涂層以及其它非金屬材料等,對(duì)一些表面狀況進(jìn)研究分析等工作。無(wú)限遠(yuǎn)光學(xué)系統(tǒng),提供了的光學(xué)性,可供觀(guān)察和鑒別種金屬和合金的組織機(jī)構(gòu)。配備透明照射照明、成像和觀(guān)察系統(tǒng)、使該顯微鏡同時(shí)適用于生物研究。
配 置 表
組件 | 規(guī)格 | 型號(hào) | |||||||||||||
NF-100 | NF-102 | NF-102A | NF-106 | ||||||||||||
鉸鏈觀(guān)察頭 | 雙目 | ● | ○ | | ○ | ||||||||||
單目 | | | ● | ● | |||||||||||
目鏡 | WF10×/18mm | ○ | ● | ● | ○ | ||||||||||
WF10×/22mm | ○ | ○ | ○ | ● | |||||||||||
WF10×/18mm(帶0.1mm十字分劃板) | ● | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
WF8×/18mm | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
WF12.5×/15mm | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
物鏡 |
| ○ | ● | ● | ● | ||||||||||
○ | ● | ● | ● | ||||||||||||
○ | ● | ● | ● | ||||||||||||
○ | ● | ● | ● | ||||||||||||
○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
● | | | | ||||||||||||
● | | | | ||||||||||||
● | | | | ||||||||||||
轉(zhuǎn)換器 | 四孔轉(zhuǎn)換器 | ○ | ● | ● | ● | ||||||||||
三孔轉(zhuǎn)換器 | ● | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
載物臺(tái) | 雙層機(jī)械平臺(tái)150mm×140mm,移動(dòng)范圍75mm×50mm | | ● | ● | | ||||||||||
雙層機(jī)械平臺(tái)300mm×268mm,移動(dòng)范圍250mm×250mm | | | | ● | |||||||||||
雙層機(jī)械平臺(tái)150mm×140mm,移動(dòng)范圍70mm×50mm | ● | | | | |||||||||||
焦距調(diào)節(jié) | 同軸粗微調(diào)焦構(gòu) | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
照明系統(tǒng) | 柯拉照明6v20V,亮度可調(diào) | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
偏光裝置 | 檢偏和起偏裝置 | | ● | ● | ● | ||||||||||
濾色鏡 | 藍(lán)色、黃色、綠色、磨砂玻璃片 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
攝像接口 | 標(biāo)準(zhǔn)C型接口 | ● | ● | ● | |||||||||||
圖象分析軟件 | ○ | ○ | ○ | ○ |
手機(jī)
微信掃一掃