簡(jiǎn)要描述:頭部45°傾斜并可360°旋轉(zhuǎn),觀察舒適,結(jié)構(gòu)合理。
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
頭部45°傾斜并可360°旋轉(zhuǎn),觀察舒適,結(jié)構(gòu)合理。
目鏡WF10×
物鏡5×~30×連續(xù)倍變
工作距離8mm
視場(chǎng)照明220V或110V20W
產(chǎn)品適用于醫(yī)療研究、地質(zhì)分析、教育實(shí)驗(yàn)及電子行業(yè)等領(lǐng)域。
技術(shù)規(guī)格
組件 | 規(guī)格 | 型號(hào) | |||
NK-101A | NK-101B | NK-101C | NK-101D | ||
觀察頭 | 單目頭 | ● | ● | ● | |
示教頭 | ○ | | ○ | ● | |
目鏡 | 大視場(chǎng)目鏡 | ● | ● | ● | ● |
物鏡 | 連續(xù)變倍物鏡5×-30× | ● | ● | ● | ● |
平臺(tái) | 簡(jiǎn)易平臺(tái)帶切片夾,平臺(tái)尺寸125×120mm | ● | | ● | ● |
平臺(tái)移動(dòng)尺 移動(dòng)范圍60×30mm | ○ | ● | ○ | ○ | |
聚光鏡 | 單片聚光鏡帶可變欄 | ● | | | |
阿貝聚光鏡帶可變欄 | | ● | ● | ● | |
搖出式聚光鏡:N.A.1./0.22 | | ||||
照明系統(tǒng) | 鹵素?zé)?V/15W | ● | ● | ● | ● |
熒光燈220V或110V | ○ | ○ | ○ | ○ | |
調(diào)焦 | 粗調(diào) | ● | | | |
分開(kāi)式粗微調(diào)焦 | | ● | | | |
同軸精微調(diào)焦機(jī)構(gòu),調(diào)節(jié)范圍13mm,微調(diào)格值0.002mm | | ● | ● |
手機(jī)
微信掃一掃